kljhh
| 全長 | 2637 公尺 |
| 1 | 起點 |
| 2 | 南迴公路 |
| 3 | 光復路 |
| 4 | 迄點 |
| 全長 | 1660 公尺 |
| 1 | 起點 |
| 2 | 光復路 |
| 3 | 迄點 |
| 全長 | 10506 公尺 |
| 1 | 起點 |
| 2 | 光復路 |
| 3 | 屏鵝公路 |
| 4 | 迄點 |
| 全長 | 27741 公尺 |
| 1 | 起點 |
| 2 | 屏鵝公路 |
| 3 | 中山路 |
| 4 | 保新路 |
| 5 | 台26 |
| 6 | 省北路 |
| 7 | 西門路 |
| 8 | 縣200 |
| 9 | 中正路 |
| 10 | 恆南路 |
| 11 | 光明路-恆南路圓環 |
| 12 | 恆南路 |
| 13 | 南灣路 |
| 14 | 墾丁路 |
| 15 | 帆船路 |
| 16 | 屏鵝公路 |
| 17 | 迄點 |
| 全長 | 10933 公尺 |
| 1 | 起點 |
| 2 | 屏鵝公路 |
| 3 | 佳鵝公路 |
| 4 | 迄點 |
| 全長 | 34015 公尺 |
| 1 | 起點 |
| 2 | 佳鵝公路 |
| 3 | 佳樂水產業道路 |
| 4 | 茶山路 |
| 5 | 公館路 |
| 6 | 港口路 |
| 7 | 橋頭路 |
| 8 | 新庄路 |
| 9 | 中山路 |
| 10 | 里德路-中山路圓環 |
| 11 | 中山路 |
| 12 | 縣200 |
| 13 | 福林路 |
| 14 | 大公路 |
| 15 | 檳榔路 |
| 16 | 八瑤路 |
| 17 | 縣200 |
| 18 | 港仔路 |
| 19 | 台26 |
| 20 | 迄點 |
觀看全程路線地圖
| 全長 | 12376 公尺 |
| 1 | 起點 |
| 2 | 台26 |
| 3 | 旭海路 |
| 4 | 台26 |
| 5 | 迄點 |
This entry was posted on 2008/01/06 at 1/06/2008 05:48:00 上午. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response.

張貼留言