【xx娛樂】初五《02/11》節目表
【xx娛樂】春節和初三《02/07-02/08》節目表
| 06:00 | 顛覆地球 | ||||
| 07:00 | 康康嚇一跳 | ||||
| 8:00 | 快樂龍迎2000 | ||||
| 8:30 | 龍躍2000 | ||||
| 09:00 | 千禧金龍賀新 | ||||
| 09:30 | 超級爭霸戰 | ||||
| 10:30 | 新玫瑰瞳鈴眼 | ||||
| 12:30 | 紅色風爆 | ||||
| 13:30 | 冰冰好料理 | ||||
| 14:30 | 超級爭霸戰 | ||||
| 15:30 | 萬象賀新歲 | ||||
| 16:30 | 龍賀新春 | ||||
| 17:00 | 祥龍賀新春 | ||||
| 18:00 | 包公管不管EI(精華版)首播 | ||||
| 19:30 | 做點心過生活 | ||||
| 20:00 | 飛龍在天 | ||||
| 21:00 | 集樂台灣 | ||||
| 22:00 | 冰冰好料理 | ||||
| 23:00 | 台灣奇案 | ||||
| 00:30 | 千禧年之夜Ⅱ | ||||
| 02:50 | 千禧年之夜Ⅰ | ||||
| 05:45 | 兔年行大運 | ||||
| 06:25 | 新年啥麼都有 | ||||
| 06:55 | 兔年喜洋洋 | ||||
| 07:25 | 兔年喜洋洋 | ||||
| 11:25 | 龍在千禧 | ||||
| 12:25 | 超級爭霸戰 | ||||
| 13:25 | 冰冰好料理 | ||||
| 14:25 | 新玫瑰瞳鈴眼 | ||||
| 16:25 | 超級爭霸戰 | ||||
| 17:25 | 包公管不管EI(精華版)首播 | ||||
| 18:55 | 集樂台灣 | ||||
| 19:55 | 做點心過生活 | ||||
| 20:25 | 飛龍在天 | ||||
| 21:25 | 冰冰好料理 | ||||
| 22:25 | 台灣奇案 | ||||
| 23:55 | 寶島迎千禧 | ||||
| 00:25 | 中視迎千禧跨 | ||||
| 03:25 | 迎千禧跨越20 | ||||
| 03:45 | 歡喜過新年 | ||||
| 04:15 | 八八好年好運 | ||||
| 05:15 | 午夜MTV | ||||
| 06:00 | 萬歲賀新年 | ||||
| 06:30 | 金兔賀新春 | ||||
| 07:00 | 迎春納福迎新 | ||||
| 08:00 | 歡喜慶團圓 | ||||
| 08:30 | 歡喜慶團圓 | ||||
| 09:30 | 除舊迎新 | ||||
| 10:30 | 歡樂迎新年 | ||||
| 11:30 | 萬歲賀新年 | ||||
| 12:30 | 溫馨過佳節 | ||||
| 13:00 | 超級爭霸戰 | ||||
| 14:00 | 新玫瑰瞳鈴眼 | ||||
| 16:00 | 冰冰好料理 | ||||
| 17:00 | 超級爭霸戰 | ||||
| 18:00 | 包公管不管EI(精華版)首播 | ||||
| 19:30 | 做點心過生活 | ||||
| 20:00 | 飛龍在天 | ||||
| 21:00 | 集樂台灣 | ||||
| 22:00 | 冰冰好料理 | ||||
| 23:00 | 台灣奇案 | ||||
| 00:30 | 快樂除夕 | ||||
| 01:00 | 元旦逍遙遊 | ||||
| 01:30 | 飛躍1999 | ||||
| 02:00 | 富貴好運到 | ||||
| 03:00 | 春風拂面 | ||||
| 04:30 | 飛躍99跨年晚 | ||||
| 07:00 | 飛躍99跨年晚 | ||||
| 10:50 | 超級爭霸戰 | ||||
| 11:50 | 新玫瑰瞳鈴眼 | ||||
| 13:50 | 冰冰好料理 | ||||
| 14:50 | 超級爭霸戰 | ||||
| 15:50 | 包公管不管EI(精華版)首播 | ||||
| 17:20 | 集樂台灣 | ||||
| 18:20 | 做點心過生活 | ||||
| 18:50 | 飛龍在天 | ||||
| 19:50 | 冰冰好料理 | ||||
| 20:50 | 飛躍99跨年晚 | ||||
| 00:30 | 台灣奇案 |
【xx娛樂】除夕《02/06》節目表
| 20:30 | 快樂龍迎2000 | ||||
| 21:00 | 千禧年之夜 | ||||
| 3:00 | 歡喜賀新春 | ||||
| 3:30 | 千鼓龍耀新春 | ||||
| 5:30 | 千禧迎春 | ||||
| 6:00 | 超級爭霸戰 | ||||
| 7:00 | 新玫瑰瞳鈴眼 | ||||
| 9:00 | 新聞挖挖哇 | ||||
| 10:30 | 世界好好玩 | ||||
| 11:30 | 英文宅急便 | ||||
| 12:00 | 做點心過生活JP重 | ||||
| 12:30 | 紅色風爆 | ||||
| 13:30 | 冰冰好料理 | ||||
| 14:30 | 超級爭霸戰 | ||||
| 15:30 | 新春好運到 | ||||
| 16:00 | 包公管不管EI(精華版)首播 | ||||
| 17:30 | 做點心過生活 | ||||
| 18:00 | 集樂台灣 | ||||
| 19:00 | 飛龍在天 | ||||
| 20:00 | 冰冰好料理 | ||||
| 21:00 | 台灣奇案 | ||||
| 22:30 | 馬年行大運特 | ||||
| 23:25 | 團圓吉祥之夜 | ||||
| 23:55 | 團圓吉祥之夜 | ||||
| 03:55 | 康熙傳奇Ⅱ | ||||
| 04:55 | 午夜MTV | ||||
| 06:00 | 顛覆地球 | ||||
| 07:00 | 康康嚇一跳 |
kljhh
| 全長 | 2637 公尺 |
| 1 | 起點 |
| 2 | 南迴公路 |
| 3 | 光復路 |
| 4 | 迄點 |
| 全長 | 1660 公尺 |
| 1 | 起點 |
| 2 | 光復路 |
| 3 | 迄點 |
| 全長 | 10506 公尺 |
| 1 | 起點 |
| 2 | 光復路 |
| 3 | 屏鵝公路 |
| 4 | 迄點 |
| 全長 | 27741 公尺 |
| 1 | 起點 |
| 2 | 屏鵝公路 |
| 3 | 中山路 |
| 4 | 保新路 |
| 5 | 台26 |
| 6 | 省北路 |
| 7 | 西門路 |
| 8 | 縣200 |
| 9 | 中正路 |
| 10 | 恆南路 |
| 11 | 光明路-恆南路圓環 |
| 12 | 恆南路 |
| 13 | 南灣路 |
| 14 | 墾丁路 |
| 15 | 帆船路 |
| 16 | 屏鵝公路 |
| 17 | 迄點 |
| 全長 | 10933 公尺 |
| 1 | 起點 |
| 2 | 屏鵝公路 |
| 3 | 佳鵝公路 |
| 4 | 迄點 |
| 全長 | 34015 公尺 |
| 1 | 起點 |
| 2 | 佳鵝公路 |
| 3 | 佳樂水產業道路 |
| 4 | 茶山路 |
| 5 | 公館路 |
| 6 | 港口路 |
| 7 | 橋頭路 |
| 8 | 新庄路 |
| 9 | 中山路 |
| 10 | 里德路-中山路圓環 |
| 11 | 中山路 |
| 12 | 縣200 |
| 13 | 福林路 |
| 14 | 大公路 |
| 15 | 檳榔路 |
| 16 | 八瑤路 |
| 17 | 縣200 |
| 18 | 港仔路 |
| 19 | 台26 |
| 20 | 迄點 |
觀看全程路線地圖
| 全長 | 12376 公尺 |
| 1 | 起點 |
| 2 | 台26 |
| 3 | 旭海路 |
| 4 | 台26 |
| 5 | 迄點 |
